<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluvial &#187; Angélica André</title>
	<atom:link href="http://www.fluvial.pt/tag/angelica-andre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluvial.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 14:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.27</generator>
	<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André em estágio no Japão</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-estagio-no-japao/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-estagio-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[Projecto Olímpico Tóquio 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André rumou hoje ao Japão para um estágio de Águas Abertas, a decorrer de 14 a 26 de Setembro, na cidade nipónica de Nagasaki. A nadadora foi convocada pela FPN para este estágio que acontece no âmbito do projecto olímpico Tóquio 2020. Boa sorte, Angélica!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A fluvialista Angélica André rumou hoje ao Japão para um estágio de Águas Abertas, a decorrer de 14 a 26 de Setembro, na cidade nipónica de Nagasaki.</p>
<p>A nadadora foi convocada pela FPN para este estágio que acontece no âmbito do projecto olímpico Tóquio 2020.</p>
<p>Boa sorte, Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-estagio-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André em 3º lugar nos 16km da Faros Marathon na Croácia</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-3o-lugar-nos-16km-da-faros-marathon-na-croacia/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-3o-lugar-nos-16km-da-faros-marathon-na-croacia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Croatian International Long Distance Swimming Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Faros Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Faros Marathon 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou no sábado a medalha de bronze ao terminar em terceiro lugar os 16km da 43rd Croatian International Long Distance Swmming Championship Faros Marathon 2018, que decorreu em Stari Grad, na Croácia. A nadadora disputou a vitória até aos últimos metros, perdendo apenas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou no sábado a medalha de bronze ao terminar em terceiro lugar os 16km da 43rd Croatian International Long Distance Swmming Championship Faros Marathon 2018, que decorreu em Stari Grad, na Croácia. A nadadora disputou a vitória até aos últimos metros, perdendo apenas com a alemã Ângela Maurer e a americana Christine Jennings.</p>
<p style="text-align: justify;">Angélica André considerou ter sido &#8220;uma nova experiência&#8221;. &#8220;Senti-me bem, o lugar foi muito bom e fico contente por ter chegado à medalha e ter lutado até ao final com estas nadadoras que têm muita experiência nestas distâncias&#8221;, afirmou no final da prova.</p>
<p style="text-align: justify;">O treinador Rui Borges, que acompanhou a nadadora na Croácia, também destacou a experiência &#8220;diferente de todas as outras provas&#8221; bem como a gestão da prova: &#8220;A Angélica geriu muito bem a prova, apesar da sua pouca experiência em provas mais longas. Nadou entre três das melhoras nadadoras mundiais nesta especialidade. Estamos muito contentes com esta medalha para fechar finalmente a época.&#8221;</p>
<p>Parabéns e bom descanso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-3o-lugar-nos-16km-da-faros-marathon-na-croacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André participa no Campeonato Internacional de Longa Distância da Croácia</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-participa-no-campeonato-internacional-de-longa-distancia-da-croacia/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-participa-no-campeonato-internacional-de-longa-distancia-da-croacia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 10:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Internacional de Longa Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Croácia]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André participa, este sábado, em representação da Selecção Nacional, no 43º Campeonato Internacional de Longa Distância de Águas Abertas, que se realiza em Stari Grad, na Cróacia. A nadadora irá nadar os 16km da Faros Marathon. O acompanhamento técnico será feito pelo treinador Rui Borges. Força Angélica! Boa sorte!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A fluvialista Angélica André participa, este sábado, em representação da Selecção Nacional, no 43º Campeonato Internacional de Longa Distância de Águas Abertas, que se realiza em Stari Grad, na Cróacia.</p>
<p>A nadadora irá nadar os 16km da Faros Marathon. O acompanhamento técnico será feito pelo treinador Rui Borges.</p>
<p>Força Angélica! Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-participa-no-campeonato-internacional-de-longa-distancia-da-croacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Problemas no ombro forçam desistência de Angélica André</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Europeu Glasgow 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[As fortes dores no ombro direito que ao longo desta época deram alguns problemas a Angélica André obrigaram a fluvialista a abandonar, ontem, a prova dos 10km no Europeu de Glasgow. A campeã olímpica Sharon Van Rouwendall foi a campeã europeia. No final da prova, a nadadora do Fluvial não escondeu a desilusão por esta ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As fortes dores no ombro direito que ao longo desta época deram alguns problemas a Angélica André obrigaram a fluvialista a abandonar, ontem, a prova dos 10km no Europeu de Glasgow. A campeã olímpica Sharon Van Rouwendall foi a campeã europeia.</p>
<p style="text-align: justify;">No final da prova, a nadadora do Fluvial não escondeu a desilusão por esta paragem forçada, embora &#8220;de consciência tranquila por ter dado o melhor e até ao fim&#8221;. Como balanço da época destaca que, em piscina, &#8220;foi das melhores épocas de sempre, com recordes pessoais dos 50m Livres aos 1500m Livres e 5KM Indoor&#8221;. Em Águas Abertas fez sempre classificações no 5º e 6º lugares que lhe valeram a entrada no Projecto Olímpico Tóquio 2020. Fica a promessa de &#8220;mais e melhor&#8221; para a próxima época.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora é hora do merecido descanso e de recuperar para a próxima época!</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns e boas férias, Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André entra amanhã em acção no Europeu de Glasgow 2018</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-entra-amanha-em-accao-no-europeu-de-glasgow-2018/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-entra-amanha-em-accao-no-europeu-de-glasgow-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa Glasgow 201]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Europeu 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, entra em acção amanhã, quinta-feira, às 09H30, para os 10km do Europeu de Glasgow (Escócia), numa prova em que estará presente toda a elite europeia da disciplina. A prova decorrerá no Lago Lomond cuja temperatura nos últimos dias tem rondado os 17ºC pelo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, entra em acção amanhã, quinta-feira, às 09H30, para os 10km do Europeu de Glasgow (Escócia), numa prova em que estará presente toda a elite europeia da disciplina.</p>
<p>A prova decorrerá no Lago Lomond cuja temperatura nos últimos dias tem rondado os 17ºC pelo que a utilização obrigatória do fato isotérmico será quase certa.</p>
<p>Também em Glasgow está o técnico Rui Borges, na qualidade de treinador convidado, que espera &#8220;uma prova dentro dos registos que a Angélica fez esta época&#8221;. &#8220;A prova ver ser com fato isotérmico por isso temos alguma incerteza&#8221;, explica o treinador, acrescentando: &#8220;mas os treinos de adaptação ao fato correram bem e estamos confiantes numa boa prova&#8221;.</p>
<p>FORÇA ANGÉLICA!</p>
<p>BOA SORTE PORTUGAL!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-entra-amanha-em-accao-no-europeu-de-glasgow-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André em 6º lugar na Taça LEN Barcelona 2018</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-6o-lugar-na-taca-len-barcelona-2018/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-6o-lugar-na-taca-len-barcelona-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Taça LEN Barcelona 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André conquistou o 6º lugar na Taça LEN Barcelona 2018, no passado sábado, ao completar os 10km em 2:00:43.10. Em declarações ao site da FPN, a nadadora afirmou que &#8220;foi uma prova progressiva, começando atrás do pelotão e a cada volta fui subindo na classificação. Acabei bem, senti-me bem. Agora é trabalhar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista Angélica André conquistou o 6º lugar na Taça LEN Barcelona 2018, no passado sábado, ao completar os 10km em 2:00:43.10.</p>
<p style="text-align: justify;">Em declarações ao site da FPN, a nadadora afirmou que &#8220;foi uma prova progressiva, começando atrás do pelotão e a cada volta fui subindo na classificação. Acabei bem, senti-me bem. Agora é trabalhar até ao Europeu de Glasgow&#8221;.</p>
<article>Parabéns Angélica! Continuação de boa preparação!</article>
<article>&nbsp;</p>
</article>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-6o-lugar-na-taca-len-barcelona-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Top 6 mundial vale a Angélica André integração no projecto olímpico Tóquio-2020</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-top-6-mundial-vale-a-angelica-andre-integracao-no-projecto-olimpico-toquio-2020/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-top-6-mundial-vale-a-angelica-andre-integracao-no-projecto-olimpico-toquio-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 09:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Taça do Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4376</guid>
		<description><![CDATA[Angélica André ficou em sexto lugar, no passado sábado, na 4ª etapa da Taça do Mundo, no lago de Balaton, na Hungria. A fluvialista completou os 10km em 2:06.05,0, numa etapa ganha pela brasileira Ana Marcela Cunha (2:05.53.1), líder do circuito das Taças do Mundo. Este resultado dá a Angélica André entrada no projecto olímpico ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Angélica André ficou em sexto lugar, no passado sábado, na 4ª etapa da Taça do Mundo, no lago de Balaton, na Hungria. A fluvialista completou os 10km em 2:06.05,0, numa etapa ganha pela brasileira Ana Marcela Cunha (2:05.53.1), líder do circuito das Taças do Mundo. Este resultado dá a Angélica André entrada no projecto olímpico Tóquio-2020.</p>
<p style="text-align: justify;">No final da prova, em declarações ao site da FPN, o treinador Rui Borges afirmou, feliz, que &#8220;a Angélica demonstrou aqui na Hungria, com este sexto lugar, terceira europeia, uma consistência de resultados que permite ambicionar objectivos mais altos no futuro. Angélica irá integrar a elite do projecto olímpico para Tóquio 2020 o que é motivante para todos. Está a crescer como nadadora mas revelou uma inteligência, a nadar em grupo, entre as melhores do mundo. Para o Europeu, que se disputa em Agosto em Glasgow, iremos treinar para melhor se adaptar ao fato, que será obrigatório por causa da temperatura da água, abaixo dos 18 graus.”</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-top-6-mundial-vale-a-angelica-andre-integracao-no-projecto-olimpico-toquio-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André no top 5 nos 10km da Taça LEN em Gravelines</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-no-top-5-nos-10km-da-taca-len-em-gravelines/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-no-top-5-nos-10km-da-taca-len-em-gravelines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Taça do Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou ontem o 5º lugar nos 10km da Taça LEN, em Gravelines (França), a apenas 5 segundos da vencedora. A nadadora terminou a prova em 1:55:35.45. No final, em declarações à FPN, a fluvialista mostrou-se muito satisfeita com a prova: “Estou muito feliz ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou ontem o 5º lugar nos 10km da Taça LEN, em Gravelines (França), a apenas 5 segundos da vencedora. A nadadora terminou a prova em 1:55:35.45.</p>
<p style="text-align: justify;">No final, em declarações à FPN, a fluvialista mostrou-se muito satisfeita com a prova: “Estou muito feliz com a minha prova. Senti-me muito bem fisicamente. Este resultado reflecte o trabalho que tenho vindo a desenvolver. Fiz uma prova mais equilibrada, procurando gerir melhor o meu esforço e subir na classificação. Na parte final senti-me com força e acabei por estar dentro dos resultados que ambiciono perto do pódio. Agora o próximo objectivo é a Taça do Mundo de Setúbal. Mas cada prova é diferente e estarei mais uma vez a competir com as melhores do mundo.”.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns, Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-no-top-5-nos-10km-da-taca-len-em-gravelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica em 19º e Vânia em 25º nos 5km no Mundial de Budapeste</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-em-19o-e-vania-em-25o-nos-5km-no-mundial-de-budapeste/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-em-19o-e-vania-em-25o-nos-5km-no-mundial-de-budapeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Budapeste 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato do Mundo de Budapeste 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2016/2017]]></category>
		<category><![CDATA[Vânia Neves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista e campeã nacional de Águas Abertas, Angélica André terminou a prova de 5km no Mundial de Budapeste, no Lago Balaton, em 19º lugar (1:01:13.30). A também fluvialista e olímpica Vânia Neves completou o mesmo percurso em 1:01:27.70, que lhe valeu o 25º lugar. Resultados, aqui: https://www.fina.org/competition-detailed-results/122005/9887 . Amanhã as nadadoras já estarão em Portugal para ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista e campeã nacional de Águas Abertas, Angélica André terminou a prova de 5km no Mundial de Budapeste, no Lago Balaton, em 19º lugar (1:01:13.30).</p>
<p style="text-align: justify;">A também fluvialista e olímpica Vânia Neves completou o mesmo percurso em 1:01:27.70, que lhe valeu o 25º lugar.</p>
<p>Resultados, aqui: https://www.fina.org/competition-detailed-results/122005/9887 .</p>
<p style="text-align: justify;">Amanhã as nadadoras já estarão em Portugal para participar nos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos &#8211; Open de Verão.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns a ambas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-em-19o-e-vania-em-25o-nos-5km-no-mundial-de-budapeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica em 35º e Vânia em 41º no Mundial de Budapeste</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-em-35o-e-vania-em-41o-no-mundial-de-budapeste/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-em-35o-e-vania-em-41o-no-mundial-de-budapeste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Budapeste 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato do Mundo Budapeste 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2016/2017]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Vânia Neves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista e campeã nacional de Águas Abertas, Angélica André, terminou ontem, domingo, em 35º lugar (2:07:40.40) a prova de 10km do Campeonato do Mundo de Budapeste, que decorreu no Lago Balaton. A também fluvialista e olímpica Vânia Neves completou os 10km em 2:09:39,00, que lhe valeram o 41º lugar. As duas nadadoras regressam à ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista e campeã nacional de Águas Abertas, Angélica André, terminou ontem, domingo, em 35º lugar (2:07:40.40) a prova de 10km do Campeonato do Mundo de Budapeste, que decorreu no Lago Balaton.</p>
<p style="text-align: justify;">A também fluvialista e olímpica Vânia Neves completou os 10km em 2:09:39,00, que lhe valeram o 41º lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">As duas nadadoras regressam à competição na quarta-feira, às 09H00 (hora portuguesa) para os 5km.</p>
<p style="text-align: justify;">Resultados, aqui: https://www.fina.org/competition-detailed-results/122009/9887</p>
<p style="text-align: justify;">Boa sorte! Força meninas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-em-35o-e-vania-em-41o-no-mundial-de-budapeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
