<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluvial &#187; Campeonato da Europa</title>
	<atom:link href="http://www.fluvial.pt/tag/campeonato-da-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluvial.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 14:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.27</generator>
	<item>
		<title>Águas Abertas: Problemas no ombro forçam desistência de Angélica André</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Europeu Glasgow 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[As fortes dores no ombro direito que ao longo desta época deram alguns problemas a Angélica André obrigaram a fluvialista a abandonar, ontem, a prova dos 10km no Europeu de Glasgow. A campeã olímpica Sharon Van Rouwendall foi a campeã europeia. No final da prova, a nadadora do Fluvial não escondeu a desilusão por esta ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As fortes dores no ombro direito que ao longo desta época deram alguns problemas a Angélica André obrigaram a fluvialista a abandonar, ontem, a prova dos 10km no Europeu de Glasgow. A campeã olímpica Sharon Van Rouwendall foi a campeã europeia.</p>
<p style="text-align: justify;">No final da prova, a nadadora do Fluvial não escondeu a desilusão por esta paragem forçada, embora &#8220;de consciência tranquila por ter dado o melhor e até ao fim&#8221;. Como balanço da época destaca que, em piscina, &#8220;foi das melhores épocas de sempre, com recordes pessoais dos 50m Livres aos 1500m Livres e 5KM Indoor&#8221;. Em Águas Abertas fez sempre classificações no 5º e 6º lugares que lhe valeram a entrada no Projecto Olímpico Tóquio 2020. Fica a promessa de &#8220;mais e melhor&#8221; para a próxima época.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora é hora do merecido descanso e de recuperar para a próxima época!</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns e boas férias, Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação Adaptada: Ana Castro com mínimo A para o Europeu DSISO em Paris</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-adaptada-ana-castro-com-minimo-a-para-o-europeu-dsiso-em-paris/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-adaptada-ana-castro-com-minimo-a-para-o-europeu-dsiso-em-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 10:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2016/2017]]></category>
		<category><![CDATA[Mínimo A]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Adaptada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[No passado fim-de-semana, no I Open de Albufeira, a nadadora fluvialista Ana Castro garantiu o mínimo A o Campeonato da Europa DSISO (Down Syndrome International Swimming Organisation), na prova de 200m Mariposa, com o tempo de 4:14.60. O Europeu DSISO, realiza-se em Paris, de 28 de Outubro a 04 de Novembro. A Ana junta-se assim ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No passado fim-de-semana, no I Open de Albufeira, a nadadora fluvialista Ana Castro garantiu o mínimo A o Campeonato da Europa DSISO (Down Syndrome International Swimming Organisation), na prova de 200m Mariposa, com o tempo de 4:14.60. O Europeu DSISO, realiza-se em Paris, de 28 de Outubro a 04 de Novembro. A Ana junta-se assim à colega de equipa Diana Torres.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns, Ana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-adaptada-ana-castro-com-minimo-a-para-o-europeu-dsiso-em-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André em 16º no Campeonato da Europa</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-16o-no-campeonato-da-europa/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-16o-no-campeonato-da-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Angélica André, nadadora do Fluvial que se encontra em Berlim, a participar no Campeonato da Europa, em representação da Selecção Nacional, alcançou esta manhã o 16º lugar na prova de 10km em Águas Abertas, com o tempo de 2:00.47,6 a 4.40,6 da holandesa Sharon Van Rouwendaal (1:56.06,9), que bateu na linha de meta a campeã ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Angélica André, nadadora do Fluvial que se encontra em Berlim, a participar no Campeonato da Europa, em representação da Selecção Nacional, alcançou esta manhã o 16º lugar na prova de 10km em Águas Abertas, com o tempo de 2:00.47,6 a 4.40,6 da holandesa Sharon Van Rouwendaal (1:56.06,9), que bateu na linha de meta a campeã olímpica, a húngara Eva Risztov.</p>
<p>Em declarações à <a href="http://www.fpnatacao.pt/">Federação Portuguesa de Natação</a>, Angélica André mostrou-se satisfeita com a sua prestação: “Creio que consegui um bom resultado num ano em que sinto que tenho evoluído. Foi uma prova muito puxada desde o início, tornando-a bastante dura. Eu fui integrada num segundo grupo da corrida e consegui, na última volta, apanhar algumas do primeiro grupo que me permitiu acabar no 16.º lugar”, afirmou Angélica André.</p>
<p>A atleta lusa, que irá nadar a prova de 25km no próximo domingo (08h00), quer “mostrar a mesma atitude”. “É a primeira vez que vou nadar esta distância e quero aguentar até ao fim, é uma prova acima de tudo psicológica”, acrescentou.</p>
<p>José Manuel Borges, diretor-técnico nacional (DTN), considera que o 16.º lugar de Angélica André “é um excelente resultado”.</p>
<p>Parabéns Angélica e força para domingo!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-16o-no-campeonato-da-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivan Couras foi o segundo melhor português em Águas Abertas</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/ivan-couras-foi-o-segundo-melhor-portugues-em-aguas-abertas/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/ivan-couras-foi-o-segundo-melhor-portugues-em-aguas-abertas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Couras]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Couras, nadador do Clube Fluvial Portuense, foi o segundo melhor português nos 3000 metros de Águas Abertas, no Campeonato da Europa, que decorreu de 31 de Agosto a 8 de Setembro, em Eindhoven, na Holanda. O nadador fluvialista completou o percurso 39:06.35, tempo que lhe valeu a 14º posição no escalão de 30-34 anos. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ivan Couras, nadador do Clube Fluvial Portuense, foi o segundo melhor português nos 3000 metros de Águas Abertas, no Campeonato da Europa, que decorreu de 31 de Agosto a 8 de Setembro, em Eindhoven, na Holanda. O nadador fluvialista completou o percurso 39:06.35, tempo que lhe valeu a 14º posição no escalão de 30-34 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns ao Ivan e à Mariana pelas suas prestações e por tão bem terem representado o nosso clube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/ivan-couras-foi-o-segundo-melhor-portugues-em-aguas-abertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariana e Ivan já nadaram a primeira prova</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/mariana-e-ivan-ja-nadaram-a-primeira-prova/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/mariana-e-ivan-ja-nadaram-a-primeira-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Couras]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Os nadadores fluvialistas que se encontram em Eindhoven (Holanda) para disputar os Campeonatos da Europa de Masters, Mariana Teixeira e Ivan Couras, já nadaram a sua primeira prova. Mariana Teixeira (escalão 30-34 anos) nadou os 50m mariposa em 37.85 (31º lugar) e Ivan Couras (escalão 30-34 anos) nadou os 100m livres em 1:02.00 (48º lugar). ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os nadadores fluvialistas que se encontram em Eindhoven (Holanda) para disputar os Campeonatos da Europa de Masters, Mariana Teixeira e Ivan Couras, já nadaram a sua primeira prova.</p>
<p>Mariana Teixeira (escalão 30-34 anos) nadou os 50m mariposa em 37.85 (31º lugar) e Ivan Couras (escalão 30-34 anos) nadou os 100m livres em 1:02.00 (48º lugar). Os dois nadadores preparam-se agora para a prova de 3000 metros, em Águas Abertas, que se realiza no sábado de manhã, pelas 10h00 (hora local).</p>
<p>Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/mariana-e-ivan-ja-nadaram-a-primeira-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois fluvialistas no Campeonato da Europa de Masters</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/dois-fluvialistas-no-campeonato-da-europa-de-masters/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/dois-fluvialistas-no-campeonato-da-europa-de-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Couras]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Os nadadores do Clube Fluvial Portuense, Mariana Teixeira e Ivan Couras, vão participar no Campeonato da Europa de Masters, que arranca hoje até 8 de Setembro, em Eindhoven (Holanda). De 1 a 6 de Setembro decorrem as provas de Natação Pura e as Águas Abertas realizam-se no dia 7. Os Europeus de Masters contam com ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os nadadores do Clube Fluvial Portuense, Mariana Teixeira e Ivan Couras, vão participar no Campeonato da Europa de Masters, que arranca hoje até 8 de Setembro, em Eindhoven (Holanda). De 1 a 6 de Setembro decorrem as provas de Natação Pura e as Águas Abertas realizam-se no dia 7.</p>
<p>Os Europeus de Masters contam com a participação de 4358 atletas (2548 masculinos e 1810 femininos) em representação de 1208 equipas na disciplina de natação pura. Nas Águas Abertas vão participar 814 nadadores (502 masculinos e 312 femininos), de 468 clubes. A natação portuguesa está representada na competição por 35 atletas, de 14 clubes.</p>
<p>Os resultados podem ser acompanhados em directo através deste <a href="http://www.ecmasters2013.com/championships/swimming/live-timing">link</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Participação dos nossos atletas:</strong></p>
<p>Mariana Teixeira: 50m Mariposa</p>
<p>Ivan Couras: 100m Livres | 3000m Águas Abertas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/dois-fluvialistas-no-campeonato-da-europa-de-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
