<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluvial &#187; Época 2017/2018</title>
	<atom:link href="http://www.fluvial.pt/tag/epoca-20172018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluvial.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 14:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.27</generator>
	<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André em 3º lugar nos 16km da Faros Marathon na Croácia</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-3o-lugar-nos-16km-da-faros-marathon-na-croacia/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-3o-lugar-nos-16km-da-faros-marathon-na-croacia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Croatian International Long Distance Swimming Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Faros Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Faros Marathon 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou no sábado a medalha de bronze ao terminar em terceiro lugar os 16km da 43rd Croatian International Long Distance Swmming Championship Faros Marathon 2018, que decorreu em Stari Grad, na Croácia. A nadadora disputou a vitória até aos últimos metros, perdendo apenas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou no sábado a medalha de bronze ao terminar em terceiro lugar os 16km da 43rd Croatian International Long Distance Swmming Championship Faros Marathon 2018, que decorreu em Stari Grad, na Croácia. A nadadora disputou a vitória até aos últimos metros, perdendo apenas com a alemã Ângela Maurer e a americana Christine Jennings.</p>
<p style="text-align: justify;">Angélica André considerou ter sido &#8220;uma nova experiência&#8221;. &#8220;Senti-me bem, o lugar foi muito bom e fico contente por ter chegado à medalha e ter lutado até ao final com estas nadadoras que têm muita experiência nestas distâncias&#8221;, afirmou no final da prova.</p>
<p style="text-align: justify;">O treinador Rui Borges, que acompanhou a nadadora na Croácia, também destacou a experiência &#8220;diferente de todas as outras provas&#8221; bem como a gestão da prova: &#8220;A Angélica geriu muito bem a prova, apesar da sua pouca experiência em provas mais longas. Nadou entre três das melhoras nadadoras mundiais nesta especialidade. Estamos muito contentes com esta medalha para fechar finalmente a época.&#8221;</p>
<p>Parabéns e bom descanso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-3o-lugar-nos-16km-da-faros-marathon-na-croacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André participa no Campeonato Internacional de Longa Distância da Croácia</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-participa-no-campeonato-internacional-de-longa-distancia-da-croacia/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-participa-no-campeonato-internacional-de-longa-distancia-da-croacia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 10:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Internacional de Longa Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Croácia]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André participa, este sábado, em representação da Selecção Nacional, no 43º Campeonato Internacional de Longa Distância de Águas Abertas, que se realiza em Stari Grad, na Cróacia. A nadadora irá nadar os 16km da Faros Marathon. O acompanhamento técnico será feito pelo treinador Rui Borges. Força Angélica! Boa sorte!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A fluvialista Angélica André participa, este sábado, em representação da Selecção Nacional, no 43º Campeonato Internacional de Longa Distância de Águas Abertas, que se realiza em Stari Grad, na Cróacia.</p>
<p>A nadadora irá nadar os 16km da Faros Marathon. O acompanhamento técnico será feito pelo treinador Rui Borges.</p>
<p>Força Angélica! Boa sorte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-participa-no-campeonato-internacional-de-longa-distancia-da-croacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Problemas no ombro forçam desistência de Angélica André</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Europeu Glasgow 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[As fortes dores no ombro direito que ao longo desta época deram alguns problemas a Angélica André obrigaram a fluvialista a abandonar, ontem, a prova dos 10km no Europeu de Glasgow. A campeã olímpica Sharon Van Rouwendall foi a campeã europeia. No final da prova, a nadadora do Fluvial não escondeu a desilusão por esta ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As fortes dores no ombro direito que ao longo desta época deram alguns problemas a Angélica André obrigaram a fluvialista a abandonar, ontem, a prova dos 10km no Europeu de Glasgow. A campeã olímpica Sharon Van Rouwendall foi a campeã europeia.</p>
<p style="text-align: justify;">No final da prova, a nadadora do Fluvial não escondeu a desilusão por esta paragem forçada, embora &#8220;de consciência tranquila por ter dado o melhor e até ao fim&#8221;. Como balanço da época destaca que, em piscina, &#8220;foi das melhores épocas de sempre, com recordes pessoais dos 50m Livres aos 1500m Livres e 5KM Indoor&#8221;. Em Águas Abertas fez sempre classificações no 5º e 6º lugares que lhe valeram a entrada no Projecto Olímpico Tóquio 2020. Fica a promessa de &#8220;mais e melhor&#8221; para a próxima época.</p>
<p style="text-align: justify;">Agora é hora do merecido descanso e de recuperar para a próxima época!</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns e boas férias, Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-problemas-no-ombro-forcam-desistencia-de-angelica-andre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André entra amanhã em acção no Europeu de Glasgow 2018</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-entra-amanha-em-accao-no-europeu-de-glasgow-2018/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-entra-amanha-em-accao-no-europeu-de-glasgow-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa Glasgow 201]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Europeu 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, entra em acção amanhã, quinta-feira, às 09H30, para os 10km do Europeu de Glasgow (Escócia), numa prova em que estará presente toda a elite europeia da disciplina. A prova decorrerá no Lago Lomond cuja temperatura nos últimos dias tem rondado os 17ºC pelo ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, entra em acção amanhã, quinta-feira, às 09H30, para os 10km do Europeu de Glasgow (Escócia), numa prova em que estará presente toda a elite europeia da disciplina.</p>
<p>A prova decorrerá no Lago Lomond cuja temperatura nos últimos dias tem rondado os 17ºC pelo que a utilização obrigatória do fato isotérmico será quase certa.</p>
<p>Também em Glasgow está o técnico Rui Borges, na qualidade de treinador convidado, que espera &#8220;uma prova dentro dos registos que a Angélica fez esta época&#8221;. &#8220;A prova ver ser com fato isotérmico por isso temos alguma incerteza&#8221;, explica o treinador, acrescentando: &#8220;mas os treinos de adaptação ao fato correram bem e estamos confiantes numa boa prova&#8221;.</p>
<p>FORÇA ANGÉLICA!</p>
<p>BOA SORTE PORTUGAL!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-entra-amanha-em-accao-no-europeu-de-glasgow-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Obrigado Vasco Lopes!</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-obrigado-vasco-lopes/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-obrigado-vasco-lopes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 15:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[A secção de Natação despediu-se no final desta época do técnico Vasco Lopes, que seguirá outro rumo profissional. Ao Vasco deixamos o nosso muito obrigado por toda a disponibilidade e carinho concedidos ao clube, em particular à secção de Natação e aos seus atletas, e fazemos votos de muito sucesso nos seus novos projectos profissionais ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A secção de Natação despediu-se no final desta época do técnico Vasco Lopes, que seguirá outro rumo profissional. Ao Vasco deixamos o nosso muito obrigado por toda a disponibilidade e carinho concedidos ao clube, em particular à secção de Natação e aos seus atletas, e fazemos votos de muito sucesso nos seus novos projectos profissionais e pessoais.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">A época 2018/2019 começa dia 8 de Setembro (sábado) com a habitual reunião de início de época: às 10H30 para Juvenis, Juniores e Seniores e às 12H00 para os nadadores Infantis. Para estes escalões os TREINOS arrancam na segunda-feira, 10 de Setembro, às 17H00.</p>
<p style="text-align: justify;">Cadetes e Pré-cadetes iniciam os TREINOS a 03 de Setembro (segunda-feira), às 18H00. A reunião de início de época será agendada posteriormente. Os Masters começam os TREINOS a 04 de Setembro (terça-feira), às 19H45.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Contamos com todos em 2018/2019!<br />
PELO FLUVIAL, IAL IAL IAL!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-obrigado-vasco-lopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Fluvialistas com excelentes resultados nos 3km e 5km no Nacional de Verão</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-fluvialistas-com-excelentes-resultados-nos-3km-e-5km-no-nacional-de-verao/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-fluvialistas-com-excelentes-resultados-nos-3km-e-5km-no-nacional-de-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 11:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional Verão Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[CNAA]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Os nadadores fluvialistas fizeram excelentes provas, no sábado, no Campeonato Nacional de Verão de Águas Abertas, que decorreu na Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores, tanto nos 5km como nos 3km, em masters. Na prova de 5km, Maria João Fernandes sagrou-se campeã nacional sénior e ficou em segundo lugar absoluto, ao completar o ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os nadadores fluvialistas fizeram excelentes provas, no sábado, no Campeonato Nacional de Verão de Águas Abertas, que decorreu na Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores, tanto nos 5km como nos 3km, em masters.</p>
<p style="text-align: justify;">Na prova de 5km, Maria João Fernandes sagrou-se campeã nacional sénior e ficou em segundo lugar absoluto, ao completar o percurso em 1:08:22.11. Diogo Nunes foi campeão nacional em juniores (58:32.16) e foi terceiro absoluto. José Sampaio ficou em segundo lugar em seniores (1:02:08.45) e em quinto lugar absoluto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos masters, o Fluvial apresentou-se com uma equipa de 16 grandes nadadores, com destaque para Paulo Torres (esc. G) e Inês Rothes (esc. E), que venceram os seus escalões, ao completar os 3000m em 46:55.74 e 47:10.45, respectivamente. Inês Rothes foi ainda 3ª classificada em absolutos femininos.</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui ficam as classificações dos nossos masters:</p>
<p style="text-align: justify;">- Nuno Lobo (G) 46:57.40 &#8211; 2º</p>
<p style="text-align: justify;">- José Morgado (H) 1:06.08.69 &#8211; 2º</p>
<p style="text-align: justify;">- Rita Guimarães (F) 56:56.64 &#8211; 2º</p>
<p style="text-align: justify;">- João Roseira (H) 1:18:47.78 &#8211; 3º</p>
<p style="text-align: justify;">- Maria Ana Fonseca (C) 52:32.31 &#8211; 3º</p>
<p style="text-align: justify;">- Filipa Ferreira (E) 53:28.47 &#8211; 3º</p>
<p style="text-align: justify;">- António Marques (I) 1:12:21.34 &#8211; 4º</p>
<p style="text-align: justify;">- Ana Uhlfelder (C) 1:06:54.41 &#8211; 4º</p>
<p style="text-align: justify;">- Henrique Seabra (G) 53:25.00 &#8211; 5º</p>
<p style="text-align: justify;">- Luís Sousa (F) 1:03:46.84 &#8211; 6º</p>
<p style="text-align: justify;">- José Sousa (G) 1:01:14.84 &#8211; 7º</p>
<p style="text-align: justify;">- Vítor Medeiros (E) 56:44.72 &#8211; 8º</p>
<p style="text-align: justify;">- Pedro Gonçalves (E) 1:04:25.38 &#8211; 10º</p>
<p style="text-align: justify;">- Arnaldo Martins (G) &#8211; OTL</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns a todos e boas (e merecidas!) férias!!!</p>
<p style="text-align: justify;">PELO FLUVIAL, IAL IAL IAL!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-fluvialistas-com-excelentes-resultados-nos-3km-e-5km-no-nacional-de-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Nadador master do Fluvial, Arnaldo Martins, completa travessia Faial-Pico nos Açores</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-nadador-master-do-fluvial-arnaldo-martins-completa-travessia-faial-pico-nos-acores/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-nadador-master-do-fluvial-arnaldo-martins-completa-travessia-faial-pico-nos-acores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaldo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[O nadador master do Fluvial, Arnaldo Martins, completou ontem, quinta-feira, a &#8220;Travessia do Canal&#8221;, entre as ilhas do Pico e do Faial, nos Açores, em 3h38m20s. A prova, organizada pelo Clube Naval da Horta, estava inserida no Festival Náutico da 41ª Semana do Mar, realizou-se ontem pela terceira vez. O percurso entre ilhas tem uma ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O nadador master do Fluvial, Arnaldo Martins, completou ontem, quinta-feira, a &#8220;Travessia do Canal&#8221;, entre as ilhas do Pico e do Faial, nos Açores, em 3h38m20s.</p>
<p style="text-align: justify;">A prova, organizada pelo Clube Naval da Horta, estava inserida no Festival Náutico da 41ª Semana do Mar, realizou-se ontem pela terceira vez. O percurso entre ilhas tem uma distância de cerca de 5 milhas (aproximadamente 9 km).</p>
<p>De salientar que o corajoso fluvialista, &#8220;persistente e lutador&#8221;, nas palavras do seu treinador Nuno Lobo, tem 57 anos e já antes havia tentado completar o difícil percurso e conseguiu-o desta vez, vencendo medos e a distância.</p>
<p>Muitos parabéns, Arnaldo! Que orgulho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-nadador-master-do-fluvial-arnaldo-martins-completa-travessia-faial-pico-nos-acores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Fluvial em primeiro no Torneio Nacional de Fundo; Mariana Cunha com quatro medalhas de ouro nos Nacionais</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-primeiro-no-torneio-nacional-de-fundo-mariana-cunha-com-quatro-medalhas-de-ouro-nos-nacionais/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-primeiro-no-torneio-nacional-de-fundo-mariana-cunha-com-quatro-medalhas-de-ouro-nos-nacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Nacionais Juvenis e Absolutos de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[O Fluvial conquistou o primeiro lugar por equipas no Torneio Nacional de Fundo, com a juvenil Mariana Cunha arrecadou o primeiro lugar e Ivan Amorim a ser o segundo melhor a nível nacional, prémios recebidos no passado fim-de-semana, no Jamor, no decorrer dos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal, nos quais o Fluvial ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Fluvial conquistou o primeiro lugar por equipas no Torneio Nacional de Fundo, com a juvenil Mariana Cunha arrecadou o primeiro lugar e Ivan Amorim a ser o segundo melhor a nível nacional, prémios recebidos no passado fim-de-semana, no Jamor, no decorrer dos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal, nos quais o Fluvial esteve representado por 12 nadadores e de onde os fluvialistas trouxeram 22 novos recordes pessoais, cerca de 20 presenças em finais em provas individuais e algumas medalhas.</p>
<p style="text-align: justify;">Destaque para Mariana Cunha que se sagrou campeã nacional nos 100m Mariposa (1:03.80), 200m Mariposa (2:22.74), 200m Estilos (2:25.57) e 400m Estilos (5:08.85). Diogo Nunes, do escalão júnior, foi terceiro nos 800m Livres (8:53.18) e 1500m Livres (16:18.43).</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui ficam alguns dos resultados dos nadadores fluvialistas:</p>
<p style="text-align: justify;">- Samson Costa: 400m Livres (4:16.31) &#8211; 6º (F) | 200m Costas (2:16.21) &#8211; 9º (F)</p>
<p style="text-align: justify;">- Bruno Machado: 50m Costas (29.15) &#8211; 8º (E) | 200m Costas (2:17.94) &#8211; 9º (E)</p>
<p style="text-align: justify;">- Diogo Nunes: 200m Livres (1:57.34) &#8211; 19º (F)</p>
<p style="text-align: justify;">- José Pedro Sampaio: 100m Mariposa (57.80) &#8211; 15º (F) | 200m Mariposa (2:11.39) &#8211; 19º (F) | 200m Estilos (2:19.99) &#8211; 20º (F) | 400m Estilos (4:39.70) &#8211; 11º (F)</p>
<p style="text-align: justify;">- Rui Silva: 200m Bruços (2:47.23) &#8211; 22º | 100m Bruços (1:17.20) &#8211; 24º</p>
<p style="text-align: justify;">- Sérgio Travanca: 400m Livres (4:10.72) &#8211; 19º | 200m Mariposa (2:10.74) &#8211; 17º (F)</p>
<p style="text-align: justify;">- Mafalda Cunha: 50m Costas (32.09) &#8211; 4º (E) | 200m Costas (2:34.06) &#8211; 5º (E)</p>
<p style="text-align: justify;">- Madalena Machado: 50m Mariposa (29.74) &#8211; 20º (F) | 100m Mariposa (1:04.16) &#8211; 11º (F) | 200m Mariposa (2:19.17) &#8211; 5º (F)</p>
<p style="text-align: justify;">- Inês Martins: 400m Livres (4:45.04) &#8211; 6º | 800m Livres (9:56.67) &#8211; 6º</p>
<p style="text-align: justify;">- Isabel Pego: 50m Livres (27.86) &#8211; 13º (F) | 200m Livres (2:10.01) &#8211; 18º (F)</p>
<p style="text-align: justify;">- Marta Pimentel: 800m Livres (9:44.20) &#8211; 6º</p>
<p>Resultados completos, aqui: http://www.fpnatacao.pt/Resultados/provas1718/11cnjuvabsOPEN/index.html .</p>
<p>Parabéns a todos e para quem termina a época por aqui&#8230; obrigado e boas férias! <img src="http://www.fluvial.pt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Pelo Fluvial, ial ial ial!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-primeiro-no-torneio-nacional-de-fundo-mariana-cunha-com-quatro-medalhas-de-ouro-nos-nacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação Adaptada: Diana Torres em 6º lugar nos 200m Costas no Campeonato do Mundo DSISO</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-adaptada-diana-torres-em-6o-lugar-nos-200m-costas-no-campeonato-do-mundo-dsiso/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-adaptada-diana-torres-em-6o-lugar-nos-200m-costas-no-campeonato-do-mundo-dsiso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Adaptada]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato do Mundo DSISO 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Diana Torres foi sexta classificada nos 200m Costas (3:55.38), em representação da Selecção Nacional, no Campeonato do Mundo de DSISO, que decorre em Truro, no Canadá. Nos 50m Mariposa ficou em 9º lugar (46.76), bem como nos 100m Costas (1:49.55). Nos 100m Estilos ficou na 18ª posição (1:51.75). Muitos parabéns, Diana! Boas férias!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A fluvialista Diana Torres foi sexta classificada nos 200m Costas (3:55.38), em representação da Selecção Nacional, no Campeonato do Mundo de DSISO, que decorre em Truro, no Canadá.</p>
<p>Nos 50m Mariposa ficou em 9º lugar (46.76), bem como nos 100m Costas (1:49.55). Nos 100m Estilos ficou na 18ª posição (1:51.75).</p>
<p>Muitos parabéns, Diana! Boas férias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-adaptada-diana-torres-em-6o-lugar-nos-200m-costas-no-campeonato-do-mundo-dsiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remo: Tomás Barreto representa Portugal no Campeonato do Mundo Sub-23 na Polónia</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/remo-tomas-barreto-representa-portugal-no-campeonato-do-mundo-sub-23-na-polonia/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/remo-tomas-barreto-representa-portugal-no-campeonato-do-mundo-sub-23-na-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 15:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato do Mundo Remo Sub-23]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Fluvial na Selecção]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Barreto]]></category>
		<category><![CDATA[World Rowing Under 23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4503</guid>
		<description><![CDATA[O fluvialista Tomás Barreto está, de hoje até domingo, a representar a Selecção Nacional no Campeonato do Mundo de Remo Sub-23 que está a decorrer em Poznan (Polónia). O remador do Fluvial, que faz dupla com João Oliveira, será a segunda tripulação portuguesa a entrar em competição, hoje, quarta-feira. Boa sorte, Tomás! Força Portugal!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O fluvialista Tomás Barreto está, de hoje até domingo, a representar a Selecção Nacional no Campeonato do Mundo de Remo Sub-23 que está a decorrer em Poznan (Polónia).</p>
<p>O remador do Fluvial, que faz dupla com João Oliveira, será a segunda tripulação portuguesa a entrar em competição, hoje, quarta-feira.</p>
<p>Boa sorte, Tomás!</p>
<p>Força Portugal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/remo-tomas-barreto-representa-portugal-no-campeonato-do-mundo-sub-23-na-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
