<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluvial &#187; Natação Pura</title>
	<atom:link href="http://www.fluvial.pt/tag/natacao-pura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluvial.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 14:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.27</generator>
	<item>
		<title>Natação: Nove medalhas e 20 recordes pessoais no Zonal de Juvenis</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-nove-medalhas-e-20-recordes-pessoais-no-zonal-de-juvenis/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-nove-medalhas-e-20-recordes-pessoais-no-zonal-de-juvenis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2015/2016]]></category>
		<category><![CDATA[Juvenis]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Zonal - Zona Norte Juvenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Foram nove os nadadores que representaram o Fluvial no passado fim-de-semana, em Cantanhede, no Torneio Zonal de Juvenis &#8211; Zona Norte. Os fluvialistas superaram-se e fixaram vinte novos recordes pessoais e conquistaram nove medalhas (sete de prata e duas de bronze): Mafalda Cunha ficou em segundo lugar nos 100m e 200m Costas (1:09.65 e 2:30.59); ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foram nove os nadadores que representaram o Fluvial no passado fim-de-semana, em Cantanhede, no Torneio Zonal de Juvenis &#8211; Zona Norte. Os fluvialistas superaram-se e fixaram vinte novos recordes pessoais e conquistaram nove medalhas (sete de prata e duas de bronze): Mafalda Cunha ficou em segundo lugar nos 100m e 200m Costas (1:09.65 e 2:30.59); Diogo Nunes conquistou medalhas de prata nas provas de 200m, 400m e 1500m Livres (1:56.32; 4:09.39 e 16:29.63); Sérgio Travanca foi terceiro classificado nos 400m e 1500m Livres (4:13.64 e 16:31.08). As estafetas compostas por Diogo Nunes, Sérgio Travanca, Nuno Sousa e Diogo Bastos ficaram em segundo lugar nos 4x200m e 4x100m Livres (7:56.80 e 3:42.27).</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui ficam mais alguns resultados dos fluvialistas:</p>
<p style="text-align: justify;">- Diogo Bastos: 400m Livres &#8211; 6º lugar (4:16.75)</p>
<p style="text-align: justify;">- Bruno Machado: 200m Bruços &#8211; 4º lugar (2:39.69)</p>
<p style="text-align: justify;">- Inês Martins: 800m Livres &#8211; 6º lugar (9:45.44)</p>
<p style="text-align: justify;">- Alexandre Nogueira: 200m Livres &#8211; 12º lugar (2:06.71)</p>
<p style="text-align: justify;">- João Soares: 200m Mariposa &#8211; 7º lugar (2:26.38)</p>
<p style="text-align: justify;">- Nuno Sousa: 200m Livres &#8211; 6º lugar (2:00.62).</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns aos nadadores e treinadores pelos excelentes resultados!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-nove-medalhas-e-20-recordes-pessoais-no-zonal-de-juvenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Equipa masculina ascende à 2ª divisão com segundo lugar no Nacional de Clubes</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-equipa-masculina-ascende-a-2a-divisao-com-segundo-lugar-no-nacional-de-clubes/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-equipa-masculina-ascende-a-2a-divisao-com-segundo-lugar-no-nacional-de-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[3ª Divisão Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[CNC 3ª Divisão Masc]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2015/2016]]></category>
		<category><![CDATA[Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Diogo Nunes, Rui Vilar, Bernardo Graça, Tiago Oliveira, João Costa e João Travanca foram os seis nadadores que representaram a equipa masculina do Fluvial no Campeonato Nacional de Clubes 3ª Divisão que decorreu no passado fim-de-semana nas Caldas da Rainha. Os 257 pontos conquistados valeram aos fluvialistas o segundo lugar, atrás da equipa do Foca, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diogo Nunes, Rui Vilar, Bernardo Graça, Tiago Oliveira, João Costa e João Travanca foram os seis nadadores que representaram a equipa masculina do Fluvial no Campeonato Nacional de Clubes 3ª Divisão que decorreu no passado fim-de-semana nas Caldas da Rainha.</p>
<p style="text-align: justify;">Os 257 pontos conquistados valeram aos fluvialistas o segundo lugar, atrás da equipa do Foca, e a ascensão à 2ª divisão masculina, que disputarão na próxima época.</p>
<p style="text-align: justify;">Com 722 pontos na prova de 800m Livres (1º lugar &#8211; 8:14.05), Tiago Oliveira foi o nadador masculino mais pontuado da competição.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante o fim-de-semana os nadadores fluvialistas conquistaram excelentes resultados. Rui Vilar foi medalha de ouro nos 200m Estilos (2:06.91); Bernardo Graça foi «prata» nos 100m Livres (51.81), tal como a estafeta de 4&#215;100 Livres, composta por Rui Vilar, Tiago Oliveira, Diogo Nunes e Bernardo Graça (3:33.44). Diogo Nunes, Bernardo Graça e Rui Vilar conquistaram o terceiro lugar  nas provas de 400m Livres (4:05.24), 50m Livres (23.88) e 200m Bruços (2:20.25), respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Outros excelentes resultados foram alcançados. A saber:</p>
<p style="text-align: justify;">- Rui Vilar: 4º lugar nos 100m Bruços (1:04.90)</p>
<p style="text-align: justify;">- João Costa: 5º lugar nos 200m Mariposa (2:10.91); 11º nos 100m Mariposa (58.63)</p>
<p style="text-align: justify;">- Tiago Oliveira: 12º lugar nos 200m Costas (2:11.67); 18º lugar nos 100m Costas (1:02.65)</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x100m Estilos: 5º lugar &#8211; Tiago Oliveira, Rui Vilar, João Costa e Bernardo Graça (3:58.17)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Parabéns aos nossos nadadores pelos resultados alcançados e espírito de equipa&#8230; Estão só a começar! <img src="http://www.fluvial.pt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </span></p>
<p style="text-align: justify;">FORÇA FLUVIAL!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-equipa-masculina-ascende-a-2a-divisao-com-segundo-lugar-no-nacional-de-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Fluvial em 6º lugar no Torneio Regional de Clubes de Infantis</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-6o-lugar-no-torneio-regional-de-clubes-de-infantis/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-6o-lugar-no-torneio-regional-de-clubes-de-infantis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2014/2015]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Regional de Clubes Infantis]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Meã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Foi em Vila Meã que decorreu, no passsado fim-de-semana, o Torneio Regional de Clubes de Infantis, no qual o Fluvial foi sexto classificado, com 648 pontos. A nadadora Mafalda Cunha foi a fluvialista que alcançou um lugar mais cimeiro ao ser terceira classificada nos 100m Costas, com o tempo de 1:15.51. . Aqui ficam alguns ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foi em Vila Meã que decorreu, no passsado fim-de-semana, o Torneio Regional de Clubes de Infantis, no qual o Fluvial foi sexto classificado, com 648 pontos. A nadadora Mafalda Cunha foi a fluvialista que alcançou um lugar mais cimeiro ao ser terceira classificada nos 100m Costas, com o tempo de 1:15.51. .</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui ficam alguns dos melhores resultados dos nossos nadadores:</p>
<p style="text-align: justify;">- Alexandra Santos: 100m Bruços &#8211; 1:40.56 (36º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Alexandre Nogueira: 100m Livres &#8211; 1:02.17 (6º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Bárbara Quelhas: 100m Bruços &#8211; 1:56.81 (61º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Bruno Machado: 100m Bruços &#8211; 1:19.90 (5º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Gonçalo Nunes: 100m Bruços &#8211; 1:28.02 (16º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Gustavo Vítor: 100m Costas &#8211; 1:29.76 (49º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Inês Gomes: 100m Mariposa &#8211; 1:38.53 (32º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Ivan Amorim: 100m Bruços &#8211; 1:27.26 (15º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Nuno Gomes: 100m Livres &#8211; 1:10.20 (27º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Nuno Freitas: 100m Mariposa &#8211; 1:15.09 (10º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Rita Oliveira: 100m Bruços &#8211; 1:32.05 (10º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Rita Abreu: 200m Estilos &#8211; 3:08.14 (33º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Rodrigo Duarte: 400m Livres &#8211; 5:43.78 (31º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Samson Costa: 100m Costas &#8211; 1:16.55 (20º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">- Sofia Nogueira: 100m Bruços &#8211; 1:54.52 (60º lugar)</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns a todos e continuação de bons treinos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-6o-lugar-no-torneio-regional-de-clubes-de-infantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Angélica André bate recorde nacional «em casa»</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-angelica-andre-bate-recorde-nacional-em-casa/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-angelica-andre-bate-recorde-nacional-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional Absoluto]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2014/2015]]></category>
		<category><![CDATA[Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Piscina Curta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Realizou-se no passado fim-de-semana o Campeonato Nacional Absoluto de Piscina Curta de Natação Pura, nas piscinas do Fluvial, com grandes resultados para os fluvialistas. Destaque para o novo recorde nacional sénior e absoluto estabelecido por Angélica André na prova de 1500m Livres, com o tempo de 16:31.25. A nadadora foi ainda primeira nos 800m Livres, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Realizou-se no passado fim-de-semana o Campeonato Nacional Absoluto de Piscina Curta de Natação Pura, nas piscinas do Fluvial, com grandes resultados para os fluvialistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Destaque para o novo recorde nacional sénior e absoluto estabelecido por Angélica André na prova de 1500m Livres, com o tempo de 16:31.25. A nadadora foi ainda primeira nos 800m Livres, com o tempo de 8:43.25. A estafeta de 4x200m Livres Feminina (composta por Ana Neto, Andreia Gomes, Francisca Pereira e Angélica André) subiu ao terceiro lugar do pódio, com o tempo de 8:33.74.</p>
<p style="text-align: justify;">Aqui ficam os restantes resultados dos nadadores do Fluvial:</p>
<p style="text-align: justify;">- Rui Vilar: 200m Bruços (2:19.35) &#8211; 9º lugar (eliminatória) | 200m Mariposa (2:04.72) &#8211; 11º lugar (final B) | 100m Bruços (1:05.44) &#8211; 17º lugar | 200m Estilos (2:08.79) &#8211; 16º lugar (eliminatória) | 100m Estilos (57.94) &#8211; 7º lugar (final A)</p>
<p style="text-align: justify;">- Francisca Pereira: 50m Costas (31.05) &#8211; 9º lugar (final A) | 100m Costas (1:06.76) &#8211; 15º lugar (eliminatória) | 200m Costas (2:27.96) &#8211; 24º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Inês Alves: 50m Costas (32.95) &#8211; 32º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Alexandre Carvalho: 400m Livres (4:07.34) &#8211; 23º lugar (eliminatória &#8211; 5º no escalão) | 1500m Livres (16:40.03) &#8211; 24º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Ana Neto: 400m Livres (4:21.62) &#8211; 6º lugar | 200m Livres (2:05.81) &#8211; 3º lugar (eliminatória)</p>
<p style="text-align: justify;">- Angélica André: 400m Livres (4:21.63) &#8211; 7º lugar |</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x50m Livres Fem: Ana Neto, Andreia Gomes, Francisca Pereira e Angélica André (1:48.78) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x100m Estilos Fem: Francisca Pereira, Angélica André, Andreia Gomes e Ana Neto (4:26.43) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x50m Estilos: Francisca Pereira, Angélica André, Andreia Gomes e Ana Neto (2:01.78) &#8211; 5º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">De realçar ainda que ao longo do Campeonato foram estabelecidos 19 novos recordes nacionais.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns a todos e boas festas! <img src="http://www.fluvial.pt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-angelica-andre-bate-recorde-nacional-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Zonal de Juvenis com cinco pódios para o Fluvial</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-zonal-de-juvenis-com-cinco-podios-para-o-fluvial/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-zonal-de-juvenis-com-cinco-podios-para-o-fluvial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Estarreja]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Zonal Juvenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[O Clube Fluvial Portuense conquistou cinco medalhas no Torneio Zonal de Juvenis, que decorreu em Estarreja, no passado fim-de-semana, e onde o Fluvial participou com dez nadadores, sob orientação do técnico António Florim. O nadador Diogo Nunes subiu ao segundo lugar do pódio nos 200m Livres (2:01.82) e ao terceiro lugar nos 400m Livres (4:18.28). ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Clube Fluvial Portuense conquistou cinco medalhas no Torneio Zonal de Juvenis, que decorreu em Estarreja, no passado fim-de-semana, e onde o Fluvial participou com dez nadadores, sob orientação do técnico António Florim.</p>
<p style="text-align: justify;">O nadador Diogo Nunes subiu ao segundo lugar do pódio nos 200m Livres (2:01.82) e ao terceiro lugar nos 400m Livres (4:18.28). Também as esfatetas masculinas trouxeram medalhas para casa: Diogo Nunes, Bruno Sousa, Nuno Sousa e Sérgio Travanca foram segundos nos 4x200m Livres (8:24.71); nos 4x100m Livres, Nuno Sousa, Diogo Bastos, Sérgio Travanca e Diogo Nunes foram segundos nos 4x100m Livres (3:53.21) e, nos 4x100m Estilos, os nadadores Nuno Sousa, Diogo Bastos, Sérgio Travanca e Diogo Nunes ficaram em terceiro lugar (4:23.94).</p>
<p style="text-align: justify;">Outros resultados:</p>
<p style="text-align: justify;">- Bruno Sousa: 400m Livres &#8211; 16º lugar (4:30.24)</p>
<p style="text-align: justify;">- Diogo Bastos: 200m Bruços &#8211; 4º lugar (2:41.73)</p>
<p style="text-align: justify;">- Gonçalo Paquete: 400m Livres &#8211; 13º lugar (4:33.74)</p>
<p style="text-align: justify;">- Inês Martins: 400m Livres &#8211; 5º lugar (4:50.20)</p>
<p style="text-align: justify;">- João Soares: 1500m Livres &#8211; 25º lugar (18:53.77)</p>
<p style="text-align: justify;">- José Ribeiro: 200m Costas &#8211; 8º lugar (2:23.23)</p>
<p style="text-align: justify;">- Leonor Valente: 800m Livres &#8211; 12º lugar (10:09.77)</p>
<p style="text-align: justify;">- Nuno Sousa: 1500m Livres &#8211; 11º lugar (17:32.85)</p>
<p style="text-align: justify;">- Sérgio Travanca: 400m Estilos &#8211; 6º lugar (4:58.02)</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns a todos e continuação de bons treinos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-zonal-de-juvenis-com-cinco-podios-para-o-fluvial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Fluvial ascende à segunda divisão feminina</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-ascende-a-segunda-divisao-feminina/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-ascende-a-segunda-divisao-feminina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Nacionais de Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Femininos]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte da Barca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[O Clube Fluvial Portuense ascendeu à segunda divisão feminina da Natação ao classificar-se no segundo lugar, com 289 pontos, no Campeonato Nacional de Clubes 3ª e 4ª Divisões, que decorreu no passado fim-de-semana, na piscina de Ponte da Barca. As fluvilalistas ficaram quatro pontos atrás das primeiras classificadas do Belenenses. Numa luta renhida pelo primeiro ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Clube Fluvial Portuense ascendeu à segunda divisão feminina da Natação ao classificar-se no segundo lugar, com 289 pontos, no Campeonato Nacional de Clubes 3ª e 4ª Divisões, que decorreu no passado fim-de-semana, na piscina de Ponte da Barca. As fluvilalistas ficaram quatro pontos atrás das primeiras classificadas do Belenenses.</p>
<p style="text-align: justify;">Numa luta renhida pelo primeiro lugar, as guerreiras do Fluvial mantiveram-se unidas da primeira à última prova. Esperam-se grandes prestações, de 19 a 21 de Dezembro, nos Campeonatos Nacionais de Absolutos, no Fluvial.</p>
<p style="text-align: justify;">Até lá ficam os resultados dos Nacionais de Clubes:</p>
<p style="text-align: justify;">- 800m Livres: Ana Neto |1º lugar | 9:03.74</p>
<p style="text-align: justify;">- 200m Mariposa: Angélica André | 1º lugar | 2:17.98</p>
<p style="text-align: justify;">- 200m Bruços: Angélica André | 2º lugar | 2:35.81</p>
<p style="text-align: justify;">- 100m Livres: Ana Neto | 1º lugar | 58.78</p>
<p style="text-align: justify;">- 200m Costas: Francisca Pereira | 6º lugar | 2:27.18</p>
<p style="text-align: justify;">- 200m Estilos: Inês Alves | 11º lugar | 2:33.78</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x100m Estilos: Francisca Pereira, Angélica André, Andreia Gomes e Ana Neto | 1º lugar | 4:22.64</p>
<p style="text-align: justify;">- 100m Mariposa: Andreia Gomes | 4º lugar | 1:06.53</p>
<p style="text-align: justify;">- 100m Bruços: Angélica André | 3º lugar | 1:12.58</p>
<p style="text-align: justify;">- 50m Livres: Andreia Gomes | 6º lugar | 28.00</p>
<p style="text-align: justify;">- 100m Costas: Francisca Pereira | 4º lugar | 1:07.46</p>
<p style="text-align: justify;">- 400m Livres: Ana Neto | 1º lugar | 4:26.67</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x100m Livres: Francisca Pereira, Ana Neto, Andreia Gomes e Angélica André | 1º lugar | 3:57.94</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns, guerreiras! <img src="http://www.fluvial.pt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-ascende-a-segunda-divisao-feminina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Fluvial em segundo lugar nos Regionais de Absolutos</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-segundo-lugar-nos-regionais-de-absolutos/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-segundo-lugar-nos-regionais-de-absolutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonatos Regionais Absolutos]]></category>
		<category><![CDATA[Paços de Ferreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[O Clube Fluvial Portuense classificou-se, este fim-de-semana, num histórico segundo lugar nos Campeonatos Regionais de Absolutos de Piscina Curta que se realizaram em Paços de Ferreira. Os fluvialistas conquistaram um total de 17 medalhas (9 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze). Os resultados na íntegra podem ser consultados aqui: http://www.annp.pt/provas1415/09/index.html, mas aqui ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Clube Fluvial Portuense classificou-se, este fim-de-semana, num histórico segundo lugar nos Campeonatos Regionais de Absolutos de Piscina Curta que se realizaram em Paços de Ferreira. Os fluvialistas conquistaram um total de 17 medalhas (9 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze).</p>
<p style="text-align: justify;">Os resultados na íntegra podem ser consultados aqui: http://www.annp.pt/provas1415/09/index.html, mas aqui ficam alguns dos resultados de destaque dos nadadores fluvialistas:</p>
<p style="text-align: justify;">- Angélica André: 400m Livres (4:23.16), 800m Livres (9:01.86), 1500m Livres (16:54.20), 100m Estilos (1:07.55), 400m Estilos (4:51.48) &#8211; 1º lugar | 200m Estilos (2:21.92)</p>
<p style="text-align: justify;">- Alexandre Carvalho: 1500m Livres (16:17.62) &#8211; 3º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Ana Neto: 100m Livres (1:00.33) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- André Santos: 200m Mariposa (2:23.22) &#8211; 7º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Andreia Gomes: 100m Mariposa (1:07.28) &#8211; 2º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- António Madureira: 50m Livres (27.30) &#8211; 13º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Bernardo Valente: 200m Costas (2:19.76) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Daniela Pinto: 200m Livres (2:18.35) &#8211; 11º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Fernando Moreira: 50m Livres (25.70) &#8211; 16º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Francisca Pereira: 200m Costas (2:27.54) &#8211; 2º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Inês Alves: 100m Costas (1:11.18) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- João Vilela: 50m Livres (24.80) &#8211; 5º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- João Travanca: 800m Livres (8:37.08) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Júlio Gonçalves: 50m Livres (25.00) &#8211; 8º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Mafalda Magalhães: 1500m Livres (18:25.39) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Ricardo Mesquita: 200m Bruços (2:37.52) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Rui Vilar: 100m Estilos (58.57) &#8211; 1º lugar | 200m Livres (1:55.98) &#8211; 2º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Tamara Saldanha: 200m Costas (2:46.64) &#8211; 4º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- Tatiana Cardoso: 100m Livres (1:09.29) &#8211; 18º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x100m Livres Masc (Rui, Júlio, João e Vilela) &#8211; 3:38.15 &#8211; 3º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x50m Livres Fem (Francisca, Angélica, Ana, Andreia) &#8211; 1:50.99 &#8211; 1º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x50m Estilos Fem (Francisca, Angélica, Ana, Andreia) &#8211; 2:01.68 &#8211; 1º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x100m Estilos Fem (Francisca, Angélica, Ana, Andreia) &#8211; 4:27.27 &#8211; 1º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">- 4x200m Livres (Francisca, Mafalda, Inês, Angélica) &#8211; 8:58.70 &#8211; 3º lugar</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns a todos e bons treinos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-fluvial-em-segundo-lugar-nos-regionais-de-absolutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Torneio Regional de Fundo com boas marcas para os nadadores fluvialistas</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-torneio-regional-de-fundo-com-boas-marcas-para-os-nadadores-fluvialistas/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-torneio-regional-de-fundo-com-boas-marcas-para-os-nadadores-fluvialistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Infantis]]></category>
		<category><![CDATA[Juvenis]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Regional de Fundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Foram 38 os nadadores do Clube Fluvial Portuense que participaram, no fim-de-semana, no Torneio Regional de Fundo Infantis e Juvenis, que decorreu nas piscinas do Fluvial. Os nadadores demonstraram grande empenho neste duro e longo torneio e estão de parabéns. Aqui ficam algumas das marcas dos nossos nadadores (os resultados na íntegra podem ser consultados ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foram 38 os nadadores do Clube Fluvial Portuense que participaram, no fim-de-semana, no Torneio Regional de Fundo Infantis e Juvenis, que decorreu nas piscinas do Fluvial. Os nadadores demonstraram grande empenho neste duro e longo torneio e estão de parabéns. Aqui ficam algumas das marcas dos nossos nadadores (os resultados na íntegra podem ser consultados em http://www.annp.pt/provas1415/08/index.html):</p>
<p style="text-align: justify;">- Alexandra Santos: 100m Livres | 2º lugar | 1:16.15</p>
<p style="text-align: justify;">- Alexandre Nogueira: 100m Livres | 5º lugar | 1:05.35</p>
<p style="text-align: justify;">- Ana Vaz: 100m Bruços | 3º lugar | 1:25.44</p>
<p style="text-align: justify;">- Bárbara Quelhas: 200m Costas | 20º lugar | 3:46.71</p>
<p style="text-align: justify;">- Bruno Machado: 200m Estilos | 2º lugar | 2:34.35</p>
<p style="text-align: justify;">- Bruno Sousa: 100m Livres | 4º lugar | 58.19</p>
<p style="text-align: justify;">- Diogo Nunes: 1500m livres | 2º lugar | 17:14.07</p>
