<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluvial &#187; Selecção Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.fluvial.pt/tag/seleccao-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluvial.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2018 14:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.27</generator>
	<item>
		<title>Polo Aquático: Selecção Nacional vence Bulgária e luta pelo 13º lugar</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-seleccao-nacional-vence-bulgaria-e-luta-pelo-13o-lugar/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-seleccao-nacional-vence-bulgaria-e-luta-pelo-13o-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato da Europa Sub-19 Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2018/2019]]></category>
		<category><![CDATA[Europeu Funchal 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[Após o desaire de ontem, terça-feira, que resultou numa derrota por 9-16 frente à Alemanha, a Selecção Nacional &#8211; da qual faz parte a fluvialista Carolina Magano Fernandes &#8211; venceu hoje, quarta-feira, a Bulgária por 11-8, com golos de Alice Rodrigues (1), Jéssica Teixeira (2), Madalena Lousa (2), Ana Sousa (1), Beatriz Pereira (3) e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Após o desaire de ontem, terça-feira, que resultou numa derrota por 9-16 frente à Alemanha, a Selecção Nacional &#8211; da qual faz parte a fluvialista Carolina Magano Fernandes &#8211; venceu hoje, quarta-feira, a Bulgária por 11-8, com golos de Alice Rodrigues (1), Jéssica Teixeira (2), Madalena Lousa (2), Ana Sousa (1), Beatriz Pereira (3) e Inês Tavares (2).</p>
<p style="text-align: justify;">O derradeiro jogo da selecção portuguesa será na sexta-feira (14/09), às 15H00, frente à Eslováquia e determinará o 13º e 14º classificados.</p>
<p>Os jogos têm transmissão em directo em http://www2.len.eu/?p=13312 .</p>
<p>FORÇA MENINAS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-seleccao-nacional-vence-bulgaria-e-luta-pelo-13o-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação: Mariana Cunha convocada para a Selecção Nacional</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/natacao-mariana-cunha-convocada-para-a-seleccao-nacional/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/natacao-mariana-cunha-convocada-para-a-seleccao-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2017/2018]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Mariana Cunha foi convocada, pela primeira vez, para representar a Selecção Nacional Pré-Júnior. A nadadora representará Portugal nos dias 11 e 12 de Novembro, no Meeting Internacional do Algarve. Parabéns, Mariana!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista Mariana Cunha foi convocada, pela primeira vez, para representar a Selecção Nacional Pré-Júnior. A nadadora representará Portugal nos dias 11 e 12 de Novembro, no Meeting Internacional do Algarve.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns, Mariana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/natacao-mariana-cunha-convocada-para-a-seleccao-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Diogo Nunes em 8º no Open de Espanha</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-diogo-nunes-em-8o-no-open-de-espanha/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-diogo-nunes-em-8o-no-open-de-espanha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Diogo Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2016/2017]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[O fluvialista Diogo Nunes, em representação da Selecção Nacional, participou no passado fim-de-semana no Open de Espanha, no Lago Banyoles. O fluvista completou o percurso de 7,5km em 1:30.43,7, que lhe valeu a oitava posição. O Open de Espanha foi disputado nas distâncias de referência da disciplina de avaliação final para o Europeu de Juniores, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O fluvialista Diogo Nunes, em representação da Selecção Nacional, participou no passado fim-de-semana no Open de Espanha, no Lago Banyoles. O fluvista completou o percurso de 7,5km em 1:30.43,7, que lhe valeu a oitava posição.</p>
<p>O Open de Espanha foi disputado nas distâncias de referência da disciplina de avaliação final para o Europeu de Juniores, que se realiza em Marselha, de 4 a 6 de Agosto.</p>
<p>Parabéns, Diogo!</p>
<p>Foto: Facebook Federação Portuguesa de Natação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-diogo-nunes-em-8o-no-open-de-espanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polo Aquático: Quatro fluvialistas na Polónia para o Torneio das Nações</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-quatro-fluvialistas-na-polonia-para-o-torneio-das-nacoes/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-quatro-fluvialistas-na-polonia-para-o-torneio-das-nacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 14:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2016/2017]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Polónia]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SNSM]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio das Nações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Tiago Paraty, João Leite, Pedro Sousa e Miguel Ramalheira são os quatro fluvialistas que rumaram esta tarde para Szczecin, na Polónia, onde irão disputar o Torneio das Nações, entre amanhã e domingo, ao serviço da Selecção Nacional Masculina. O seleccionador nacional, Fernando Leite, afirmou em declarações ao site da Federação Portuguesa de Natação querer &#8220;entrar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tiago Paraty, João Leite, Pedro Sousa e Miguel Ramalheira são os quatro fluvialistas que rumaram esta tarde para Szczecin, na Polónia, onde irão disputar o Torneio das Nações, entre amanhã e domingo, ao serviço da Selecção Nacional Masculina.</p>
<p style="text-align: justify;">O seleccionador nacional, Fernando Leite, afirmou em declarações ao site da Federação Portuguesa de Natação querer &#8220;entrar bem no torneio, estamos com um desejo enorme de competir, este grupo de 15 jogadores é muito equilibrado e com competência&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Portugal está integrado no grupo C, juntamente com a Inglaterra e a Lituânia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FORMATO DA COMPETIÇÃO:</strong></p>
<p><strong>Grupos A, B, C e D &#8211; todos contra todos </strong></p>
<p><strong>Grupo A: </strong>Malta; Suíça; Irlanda. | <strong>Grupo B: </strong>África do Sul; Áustria; Escócia | <strong>Grupo C: </strong>Inglaterra; PORTUGAL; Lituânia | <strong>Grupo D:</strong> Polónia; República Checa; Dinamarca</p>
<p>1º cada grupo = formam Grupo E</p>
<p>2º cada grupo = formam Grupo F</p>
<p>3º cada grupo = formam Grupo G</p>
<p>Grupos E, F e G &#8211; todos contra todos</p>
<p>Grupo E = define 1º ao 4º</p>
<p>Grupo F = define 5º ao 8º</p>
<p>Grupo G = define 9º ao 12º<br />
<strong>Calendário dos jogos Sexta feira </strong></p>
<p>10h20/9h20 em Portugal: Inglaterra x <strong>PORTUGAL </strong></p>
<p>19h40/18h40 Portugal: <strong>PORTUGAL</strong> x Lituânia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Boa sorte, rapazes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-quatro-fluvialistas-na-polonia-para-o-torneio-das-nacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03 JUNHO &#124; Festival gratuito «Fluvial Under the Sea» dos 6 meses aos 16 anos</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/03-junho-festival-gratuito-fluvial-under-the-sea-dos-6-meses-aos-16-anos-2/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/03-junho-festival-gratuito-fluvial-under-the-sea-dos-6-meses-aos-16-anos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2016/2017]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Polónia]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SNSM]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio das Nações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 03 de Junho (sábado), a partir das 09H30, visitamos as profundezas do mar sem precisar de sair da piscina! O festival «Fluvial Under the Sea», para crianças dos 6 meses aos 16 anos, será gratuito não só para os nossos alunos como para todas as outras crianças o que significa que os irmãos, os primos e os amigos também ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia <strong>03 de Junho</strong> (sábado), <strong>a partir das 09H30</strong>, visitamos as profundezas do mar sem precisar de sair da piscina! O festival <strong>«Fluvial Under the Sea», para crianças dos 6 meses aos 16 anos,</strong> será <strong>gratuito</strong> não só para os nossos alunos como para todas as outras crianças o que significa que os irmãos, os primos e os amigos também estão convidados e são muito bem-vindos. Para além dos <strong>jogos e circuitos aquáticos</strong> (da parte da manhã) haverá também <strong>insufláveis</strong> aquáticos na piscina durante todo o dia.</p>
<p>Embora gratuito, a presença nesta festa carece de inscrição obrigatória, de forma a garantir que recebemos todas as crianças da melhor forma possível. A inscrição pode ser feita muito rapidamente através do link: https://goo.gl/forms/kM4e9qRa8z9gLRGo1 .</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><strong>Horários:</strong></p>
<ul>
<li>Jogos/Circuitos aquáticos:</li>
</ul>
<p>- níveis A1; A1+; A2: 10H00 às 11H00</p>
<p>- níveis B; C; D: 10H00 às 12H00</p>
<p>- bebés: 11H00 às 12H00</p>
<ul>
<li>Assinatura protocolo com a União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos para a criação de uma secção de Desporto Adaptado: 12H00</li>
<li>Exibição Natação Adaptada: 12H30</li>
<li>Insufláveis: 09H30-19H00</li>
</ul>
<p>Estamos à tua espera!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/03-junho-festival-gratuito-fluvial-under-the-sea-dos-6-meses-aos-16-anos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André em 12º lugar nos 5km no USA Swimming Open</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-12o-lugar-nos-5km-no-usa-swimming-open/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-12o-lugar-nos-5km-no-usa-swimming-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 17:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2015/2016]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou ontem o 12º lugar na prova de 5km do USA Swimming Open Water National Championships, na Florida (EUA). A nadadora completou o percurso em 1.02.27&#8217;7. Na sexta-feira, nos 10km, Angélica André ficou na 25ª posição tendo completado a prova em 2:10:22.5 . ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fluvialista Angélica André, em representação da Selecção Nacional de Águas Abertas, conquistou ontem o 12º lugar na prova de 5km do USA Swimming Open Water National Championships, na Florida (EUA). A nadadora completou o percurso em 1.02.27&#8217;7.</p>
<p style="text-align: justify;">Na sexta-feira, nos 10km, Angélica André ficou na 25ª posição tendo completado a prova em 2:10:22.5 .</p>
<p style="text-align: justify;">Na competição participaram muitas das melhores nadadoras do mundo, algumas delas já apuradas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns, Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-12o-lugar-nos-5km-no-usa-swimming-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remo: Nuno Coelho no XXX Memorial Paolo D&#8217;Aloja em Itália</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/remo-nuno-coelho-no-xxx-memorial-paolo-daloja-em-italia/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/remo-nuno-coelho-no-xxx-memorial-paolo-daloja-em-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2015/2016]]></category>
		<category><![CDATA[Nuno Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Foi no passado fim-de-semana que o nosso remador internacional Nuno Coelho competiu pela Selecção Nacional, no XXX Memorial Paolo D&#8217;Aloja, em Piediluco (Itália). A competir no LM4- com Jorge Correia, Tiago Susano e Diogo Almeida, os portugueses posicionaram-se em quinto lugar (06:24.43). Na página da Federação Portuguesa de Remo podemos ler que &#8220;esta regata irá contribuir ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Foi no passado fim-de-semana que o nosso remador internacional Nuno Coelho competiu pela Selecção Nacional, no XXX Memorial Paolo D&#8217;Aloja, em Piediluco (Itália). A competir no LM4- com Jorge Correia, Tiago Susano e Diogo Almeida, os portugueses posicionaram-se em quinto lugar (06:24.43). Na página da Federação Portuguesa de Remo podemos ler que &#8220;esta regata irá contribuir para motivar e localizar as nossas equipas no panorama internacional. Dentro de duas semanas estas equipas participarão na I Taça do Mundo deste ano, no Lago Varese&#8221;.</p>
<p>Parabéns e continuação de bom trabalho!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/remo-nuno-coelho-no-xxx-memorial-paolo-daloja-em-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polo Aquático: Selecção Nacional Feminina apura-se para o Campeonato da Europa</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-seleccao-nacional-feminina-apura-se-para-o-campeonato-da-europa/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-seleccao-nacional-feminina-apura-se-para-o-campeonato-da-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 18:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2015/2016]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Maior]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Setembro 2015]]></category>
		<category><![CDATA[SNSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Foi no passado fim-de-semana, em Rio Maior, que a Selecção Nacional Sénior Feminina carimbou o passaporte para o Campeonato da Europa de 2016, que se realizará em Belgrado (Sérvia), de 10 a 24 de Janeiro, competição na qual Portugal não participa há cerca de 20 anos. A selecção portuguesa, da qual fizeram parte sete fluvialistas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foi no passado fim-de-semana, em Rio Maior, que a Selecção Nacional Sénior Feminina carimbou o passaporte para o Campeonato da Europa de 2016, que se realizará em Belgrado (Sérvia), de 10 a 24 de Janeiro, competição na qual Portugal não participa há cerca de 20 anos. A selecção portuguesa, da qual fizeram parte sete fluvialistas &#8211; Mariana Sarmento, Catarina Reis, Susana Costa, Janete Sousa, Elisabete Matos, Aurelie Mariani e Naida Mariani &#8211; venceu duas das três partidas disputadas.</p>
<p style="text-align: justify;">O ponto que faltava para garantir o acesso ao Europeu foi conquistado logo no primeiro jogo, frente à Suíça, que Portugal venceu por 22-1. Elisabete Matos (6), Mariana Sarmento (3), Catarina Reis (1), Susana Costa (1) e Naida Mariani (1) marcaram alguns dos golos nesta vitória, com a guarda-redes Janete Sousa a terminar o jogo sem nenhum golo sofrido.</p>
<p style="text-align: justify;">A Selecção Nacional também se impôs frente à Croácia, tendo vencido a partida por 8-5. Elisabete Matos (3), Aurelie Mariani (1) e Naida Mariani (1) voltaram a marcar.</p>
<p style="text-align: justify;">No último jogo, frente à equipa grega, Portugal perdeu por 22-3. A fluvialista Mariana Sarmento foi autora de dois dos golos lusos.</p>
<p style="text-align: justify;">PARABÉNS, PORTUGAL!</p>
<p>Fotografia: FPN/Tiago Mogadouro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-seleccao-nacional-feminina-apura-se-para-o-campeonato-da-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polo Aquático: Fluvialistas ajudam Selecção Nacional Masculina a subir no ranking europeu</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-fluvialistas-ajudam-seleccao-nacional-masculina-a-subir-no-ranking-europeu/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-fluvialistas-ajudam-seleccao-nacional-masculina-a-subir-no-ranking-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pólo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2015/2016]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Aquático]]></category>
		<category><![CDATA[Rússia]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SNSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Foi em Astrakhan, na Rússia, que se realizou no passado fim-de-semana o segundo Torneio de Qualificação Masculino para o Campeonato da Europa 2016 no qual a Selecção Nacional participou. Tiago Paraty, Pedro Sousa e Jorge Lopes foram os três jogadores do Clube Fluvial Portuense convocados pelo seleccionador Jorge Mota Coelho. Portugal não conseguiu o apuramento, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foi em Astrakhan, na Rússia, que se realizou no passado fim-de-semana o segundo Torneio de Qualificação Masculino para o Campeonato da Europa 2016 no qual a Selecção Nacional participou. Tiago Paraty, Pedro Sousa e Jorge Lopes foram os três jogadores do Clube Fluvial Portuense convocados pelo seleccionador Jorge Mota Coelho.</p>
<p style="text-align: justify;">Portugal não conseguiu o apuramento, mas os resultados obtidos &#8211; uma vitória e duas derrotas &#8211; levaram a selecção portuguesa a subir dois lugares no ranking europeu, ocupando agora a 18ª posição, a dois lugares do Campeonato da Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">No primeiro dia de competição Portugal perdeu frente à Turquia por 14-9, com 3 golos do fluvialista Pedro Sousa.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguiu-se uma goleada histórica no jogo frente à Letónia, que Portugal venceu por 30-0. Jorge Lopes (2), Pedro Sousa (3) e Tiago Paraty (5) contribuíram para a goleada.</p>
<p style="text-align: justify;">No último dia a Selecção Nacional defrontou um dos «gigantes» do Polo Aquático, a Rússia, tendo perdido por 16-4.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/polo-aquatico-fluvialistas-ajudam-seleccao-nacional-masculina-a-subir-no-ranking-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Águas Abertas: Angélica André em quarto na prova de elite da Taça de França</title>
		<link>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-quarto-na-prova-da-taca-de-franca/</link>
		<comments>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-quarto-na-prova-da-taca-de-franca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 11:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Comunicação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Abertas]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica André]]></category>
		<category><![CDATA[Época 2014/2015]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Gravelines]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Selecção Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluvial.pt/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Depois de na quinta-feira ter conquistado a medalha de bronze na prova de contra-relógio, a nadadora Angélica André, a representar a Selecção Nacional, foi, no sábado, quarta classificada na prova de elite da Taça de Franças, em Gravelines, terminando os 5km em 1:00.16,40, num total de 50 nadadoras. Parabéns, Angélica!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois de na quinta-feira ter conquistado a medalha de bronze na prova de contra-relógio, a nadadora Angélica André, a representar a Selecção Nacional, foi, no sábado, quarta classificada na prova de elite da Taça de Franças, em Gravelines, terminando os 5km em 1:00.16,40, num total de 50 nadadoras.</p>
<p style="text-align: justify;">Parabéns, Angélica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluvial.pt/aguas-abertas-angelica-andre-em-quarto-na-prova-da-taca-de-franca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
